###"Металлург" - "Шахтер". Оценки игрокам ###
"Шахтер" одерживает вторую победу, а Александр Рыбка в течение 180-ти минут игрового времени сохраняет свои ворота "сухими".
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Металлург Д" (Донецк). Оценить игроков
 - "Шахтер" (Донецк). Оценить игроков
 
Последнее обновление: 17.07.2011 18:05
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бандура | 6.67 | 5.64 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 90 | 
| Казарян | 6.57 | 5.56 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 90 | 
| Воловик | 5.88 | 4.73 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 90 | 
| Фернандеш | 5.67 | 4.33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 90 | 
| Голайдо | 5.62 | 4.90 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 90 | 
| Иванко | 5.29 | 4.33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 
| Чечер | 5.25 | 4.78 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 90 | 
| Лазич | 5.25 | 4.40 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 87 | 
| Марио Сержио | 5.11 | 4.36 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90 | 
| Димитров | 5.00 | 4.20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 63 | 
| Пизелли | 5.00 | 5.20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 90 | 
| Соарес | 4.67 | 4.14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 
| Славов | 4.33 | 3.86 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 
| Морозюк | 3.20 | 3.67 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виллиан | 7.36 | 7.21 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 29 | 72 | 
| Фернандиньо | 7.27 | 7.17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 26 | 65 | 
| Срна | 7.25 | 7.03 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 | 26 | 90 | 
| Рыбка | 6.78 | 6.78 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 25 | 15 | 90 | 
| Кучер | 6.73 | 6.65 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 25 | 13 | 90 | 
| Гай | 6.55 | 6.38 | 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 20 | 10 | 90 | 
| Дентиньо | 6.43 | 6.05 | 62 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 17 | 7 | 19 | 
| Ракицкий | 6.41 | 6.09 | 67 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | 17 | 10 | 90 | 
| Хюбшман | 6.19 | 6.12 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 32 | 18 | 3 | 90 | 
| Коста | 6.07 | 5.52 | 67 | 3 | 0 | 7 | 6 | 11 | 20 | 13 | 7 | 90 | 
| Тейшейра | 6.07 | 5.76 | 63 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 29 | 13 | 3 | 26 | 
| Селезнев | 6.03 | 5.51 | 67 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 26 | 8 | 8 | 30 | 
| Мхитарян | 5.65 | 5.29 | 66 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 13 | 12 | 7 | 90 | 
| Адриано | 5.61 | 5.55 | 66 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 17 | 11 | 5 | 61 | 










 
